Tournoi National de Neuves-Maisons
Le 12 et 13 mai 2018

Informations du joueur


* champ obligatoire

Tableaux


Maximum 3 tableaux de simple et 1 tableau de double par jour
Si votre partenaire de double vous a déjà inscrit au tableau I ou R, inutile de sélectionner le tableau correspondant.

Heure Tableau Prix d'inscription
Samedi 12 mai
13:30A/ - de 11 ans mixte4€
13:30B/ - de 13 ans mixte4€
15:00C/ Messieurs 500 à 799 points6€
14:00D/ Messieurs 500 à 999 points6€
16:00E/ Messieurs 500 à 1199 points6€
15:00F/ Messieurs 800 à 1399 points6€
14:00G/ Messieurs 1000 à 1799 points6€
16:00H/ Messieurs 1200 à 2291 points8€
16:00I/ Doubles 3000 points maximum2 X 4€
Dimanche 13 mai
08:30J/ Messieurs 500 à 899 points6€
13:00K/ Messieurs 500 à 1099 points6€
10:30L/ Messieurs 500 à 1299 points6€
15:00M/ Messieurs 900 à 1499 points6€
09:30N/ Messieurs 1100 à 1699 points6€
14:00O/ Messieurs 1300 à 2029 points6€
15:30P/ Messieurs 1500 points et plus8€
15:30Q/ Dames toutes catégories6€
11:30R/ Doubles toutes catégories2 X 4€